Infrastructure & Laboratories
Lab Name : Pharmaceutics lab - I
| Sr. No. | Name | Details |
|---|---|---|
| 1. | Lab Area | 75 |
| 2. | Lab In charge | Mr. S. S. Kalyankar |
| 3. | Lab Technician | Mr. S. S. Parab |
| 4. | List of major Equipments | Friablitor test apparatus, Tablet dissolution test apparatus, Disintegration test apparatus, Bulk density apparatus, Digital Tray dryer |
| 5. | Practical’s Conducted in Laboratory | HDT Practical, IP-I Practical |
Lab Name : Pharmaceutics lab - II
| Sr. No. | Name | Details |
|---|---|---|
| 1. | Lab Area | 75 |
| 2. | Lab In charge | Ms. N. S. Maindargi |
| 3. | Lab Technician | Mr. S. S. Parab |
| 4. | List of major Equipments | Friablitor test apparatus, Tablet dissolution test apparatus, Disintegration test apparatus, Bulk density apparatus, Digital Tray dryer |
| 5. | Practical’s Conducted in Laboratory | HDT Practical, IP-I Practical |
Lab Name : Pharmaceutics lab - III
| Sr. No. | Name | Details |
|---|---|---|
| 1. | Lab Area | 77 |
| 2. | Lab In charge | Mr. N. N. Gurav |
| 3. | Lab Technician | Mr. S. S. Parab |
| 4. | List of major Equipments | Friablitor test apparatus, Tablet dissolution test apparatus, Disintegration test apparatus, Bulk density apparatus, Digital Tray dryer |
| 5. | Practical’s Conducted in Laboratory | HDT Practical, IP-I Practical |